Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
μοντέλο: | SFM0612E | Κατάσταση λειτουργίας της μονάδας δίσκου: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Δομή: | Διασπασμένη δομή πλαισίων | Λειτουργία: | Περικοπή, λοξότμηση, counterbore, σωλήνες τρυπανιών και μύλων |
μάρκα: | Bohyar | Φωτογραφική διαφάνεια εργαλείων: | Άνοιξη, παχύς-τοίχος, drilling&beveling φωτογραφικές διαφάνειες εργαλείων |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρική Pipe Κοπτικό,Ηλεκτρικός κόπτης σωλήνων |
Οι σειρές SFM είναι φορητός εξοπλισμός επεξεργασίας για την κοπή, και την προκατασκευή τελών των διάφορων σωλήνων,
με ποια κοπή και μπορεί να διευθυνθεί συγχρόνως.
■ Πετρέλαιο και πετρελαιοπηγή
■ Εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας
■ Εγκαταστάσεις λεβήτων
■ Πυρηνική ενέργεια & θερμική δύναμη
■ Φαρμακευτικό εργοστάσιο
■ Κτήριο σκαφών και repaire
■ Η διασπασμένη δομή πλαισίων, μπορεί να είναι εγκαθιστά γρήγορα
■ Κρύα κοπή και Beveling, καμία πληγείσα από τη θερμότητα ζώνη
■ Το αεροναυτικό υλικό αργιλίου εξασφαλίζει φορητότητα
■ Χαμηλή αξονική και ακτινωτή εκκαθάριση
■ Κλειστό σύνολο φέρον και οδηγώντας σύστημα εργαλείων για την ασφάλεια λειτουργίας
■ Επεξεργαμένος το OD του σωλήνα από 2» μέχρι 84 στη μηχανή»
■ Επιλογές Drive: Πνευματικός, υδραυλικός, και ηλεκτρικός
■ Απαιτήσεις αέρα: 23m ³ /min
■ Υδραυλικές απαιτήσεις: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Διάσταση προτύπων
Οι αξονικοί και ακτινωτοί πίνακες εκκαθάρισης της εγκατάστασης της φωτογραφικής διαφάνειας εργαλείων παχύς-τοίχων και των υδραυλικών μηχανών
Πρότυπο | Α (χιλ.) | Β (χιλ.) | Γ (χιλ.) | Δ (χιλ.) | Ε (χιλ.) | Φ (χιλ.) | Γ (χιλ.) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Εργασία στην περιοχή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaisa
Τηλ.:: +8615050158266
Φαξ: 86-512-66065466