|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| μοντέλο: | SFM0206P | Κατάσταση λειτουργίας της μονάδας δίσκου: | Πνευματικός |
|---|---|---|---|
| Τύπος λοξοτμήσεων: | Β, Υ, J, ένωση που διαμορφώνεται | μάρκα: | Bohyar |
| εφαρμογή: | Πυρηνική ενέργεια, θερμική δύναμη, εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας, φυσικό αέριο, εγκαταστάσεις λεβήτ | Σειρά εφαρμογής (O.D.): | 2» - 6» (60.3168.3mm) |
| Θόριο τοίχων.: | ≤30mm | Καθαρό βάρος: | 35kg |
| Βάρος ναυτιλίας: | 69kg | ||
| Υψηλό φως: | Πνευματικός σωλήνας που κόβει τη μηχανή Beveling,πνευματική κρύα τέμνουσα μηχανή |
||
Βασικό Inforamtion:
Τέμνων τρόπος: Κρύα κοπή
Προσαρμοσμένος: Προσαρμοσμένο αίτημα
Υλικό: Χαλκός, χάλυβας άνθρακα, σίδηρος, αργίλιο, κράμα μετάλλων,
Σωλήνας OD: 60.3168.3mm
Βάρος: 30kg
Πάχος σωλήνων: Λιγότερο από 30mm
Μηχανή: Εισαγόμενη αεροκίνητη μηχανή
Συσκευασία μεταφορών: Περίπτωση κραμάτων αλουμινίου
Προέλευση: Jiangsu, Κίνα
Κώδικας HS: 8461909000
Εξουσιοδότηση: ενός έτους
| Όνομα του συστατικού | Bohyar | Άλλοι | Πλεονεκτήματα |
| Σταθερή σπείρα | Εισαγόμενο αργίλιο αεροπορίας | Χάλυβας 45# | Φως |
| Κινούμενη σπείρα | Χάλυβας κύβων | Χάλυβας 45# | Στερεός και ανθεκτικός |
| Εργαλείο | Εισαγόμενο υλικό εργαλείων | Χαμηλή τιμή | Καλή ποιότητα |
| Φωτογραφική διαφάνεια εργαλείων | Χάλυβας κύβων | Χάλυβας 45# | Στερεός και ανθεκτικός |
| Δομή φωτογραφικών διαφανειών εργαλείων | Συμπαγές και μικρό μέγεθος | Μεγάλος | Μικρό μέγεθος |
| Εκκεντρικός άξονας | Απόσβεση και επεξεργασία λείανσης | Επεξεργασία τόρνου | Υψηλή ακρίβεια |
| Εργαλείο | Επεξεργασία εργαλείο-λείανσης | Εργαλείο-διαμόρφωση της επεξεργασίας | Υψηλή ακρίβεια, σταθερή λειτουργία και χαμηλοί θόρυβοι |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρική) | Μηχανή της Γερμανίας | Χαμηλή τιμή | Ισχυρή δύναμη, σταθερή λειτουργία, χαμηλού θορύβου και μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (πνευματική) | Αεροκίνητη μηχανή της Ταϊβάν | Χαμηλή τιμή | Ισχυρή δύναμη, σταθερή λειτουργία, χαμηλού θορύβου και μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (υδραυλική) | Άσπρη μηχανή | Χαμηλή τιμή | Ισχυρή δύναμη, σταθερή λειτουργία, χαμηλού θορύβου και μακριά ζωή υπηρεσιών |
![]()
| Πρότυπο |
Επεξεργασία σειρά (μέσα) |
Ανώτατος τοίχος πάχος (χιλ.) |
Βάρος (κλ) | Τρόπος κίνησης |
| SFM0206 | 2 " ~ 6» | 30 | 35 |
Πνευματικός Υδραυλικός Ηλεκτρικός |
| SFM0408 | 4 " ~ 8» | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 " ~12» | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 " ~14» | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 " ~18» | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 " ~20» | 100 | 76 |
Ηλεκτρικός Υδραυλικός |
| SFM1824 | 18 " ~24» | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 " ~26» | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 " ~30» | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 " ~32» | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 " ~36» | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 " ~42» | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 " ~48» | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 " ~60» | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 " ~72» | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 " ~84» | 100 | 820 |
* Η σειρά επεξεργασίας μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη διάμετρο σωλήνων.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaisa
Τηλ.:: +8615062348360