|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| όνομα: | Διασπασμένος υδραυλικός σωλήνας πλαισίων που κόβει τη μηχανή Beveling με το υλικό αργιλίου | Κατάσταση λειτουργίας της μονάδας δίσκου: | Υδραυλικός |
|---|---|---|---|
| Διάσταση: | 980*895*580mm | Καθαρό βάρος: | 123kg |
| Επιχειρησιακά parters: | CNPC, SINOPEC, CNOOC Κ.ΛΠ. | Υλικό: | Υψηλής αντοχής αεροναυτικό αργίλιο |
| Σειρά εφαρμογής (O.D.): | 18» - 24» (457.2609.6mm) | Θόριο τοίχων.: | ≤100mm |
| Υψηλό φως: | διασπασμένη τέμνουσα μηχανή σωλήνων πλαισίων,Διασπασμένη μηχανή πλαισίων |
||
με ποια κοπή και μπορεί να διευθυνθεί συγχρόνως.
Η σειρά SFM που κατασκευάζεται τοίχου από Bohyar κόβει και λοξεύει το τέλος σωλήνων ή τη μέση του σωλήνα με τη στερέωση του εξωτερικού,
με τη διάμετρο επεξεργασίας μέχρι 2100 χιλ. και μέγιστο πάχος τοίχων 100 χιλ.
![]()
![]()
![]()
Οι αξονικοί και ακτινωτοί πίνακες εκκαθάρισης της εγκατάστασης του εργαλείου παχύς-τοίχων γλιστρούν και υδραυλικές μηχανές
| Πρότυπο | Α (χιλ.) | Β (χιλ.) | Γ (χιλ.) | Δ (χιλ.) | Ε (χιλ.) | Φ (χιλ.) | Γ (χιλ.) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| Πρότυπο | SFM1824H |
| Τρόπος κίνησης | Υδραυλικός |
| Υδραυλικές απαιτήσεις | 65L/min, 10MPA |
| Σειρά εφαρμογής (O.D.) | 18» - 24» |
| Πάχος τοίχων | ≤100mm |
| Καθαρό βάρος | 123kg |
| Μέθοδος τροφών | Σύστημα ροδών αστεριών |
| Τροφή | 0.08mm/r |
| Όλα τα τυποποιημένα εξαρτήματα συμπεριλαμβανόμενα | |
| Όνομα του συστατικού | Bohyar | Άλλοι | Πλεονεκτήματα |
| Σταθερή σπείρα | Εισαγόμενο αργίλιο αεροπορίας | Χάλυβας 45# | Φως |
| Κινούμενη σπείρα | Χάλυβας κύβων | Χάλυβας 45# | Στερεός και ανθεκτικός |
| Εργαλείο | Εισαγόμενο υλικό εργαλείων | Χαμηλή τιμή | Καλή ποιότητα |
| Φωτογραφική διαφάνεια εργαλείων | Χάλυβας κύβων | Χάλυβας 45# | Στερεός και ανθεκτικός |
| Δομή φωτογραφικών διαφανειών εργαλείων | Συμπαγές και μικρό μέγεθος | Μεγάλος | Μικρό μέγεθος |
| Εκκεντρικός άξονας | Απόσβεση και επεξεργασία λείανσης | Επεξεργασία τόρνου | Υψηλή ακρίβεια |
| Εργαλείο | Επεξεργασία εργαλείο-λείανσης | Εργαλείο-διαμόρφωση της επεξεργασίας | Υψηλή ακρίβεια, σταθερή λειτουργία και χαμηλοί θόρυβοι |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρική) | Μηχανή της Γερμανίας | Χαμηλή τιμή | Ισχυρή δύναμη, σταθερή λειτουργία, χαμηλού θορύβου και μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (πνευματική) | Αεροκίνητη μηχανή της Ταϊβάν | Χαμηλή τιμή | Ισχυρή δύναμη, σταθερή λειτουργία, χαμηλού θορύβου και μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (υδραυλική) | Άσπρη μηχανή | Χαμηλή τιμή | Ισχυρή δύναμη, σταθερή λειτουργία, χαμηλού θορύβου και μακριά ζωή υπηρεσιών |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaisa
Τηλ.:: +8615062348360