|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρότυπο: | SFM4248E | Τρόπος κίνησης: | Ηλεκτρικός |
|---|---|---|---|
| Τύπος λοξοτμήσεων: | Β, Υ, J, ένωση που διαμορφώνεται | Εμπορικό σήμα: | Bohyar |
| Δομή: | Διασπασμένη δομή πλαισίων | HS: | 8461909000 |
| Υψηλό φως: | φορητή τέμνουσα μηχανή σωλήνων,Κόπτης λοξοτμήσεων σωλήνων |
||
Οι σειρές SFM είναι φορητός εξοπλισμός επεξεργασίας για την κοπή, και την προκατασκευή τελών των διάφορων σωλήνων, με τους οποίους η κοπή και μπορούν να διευθυνθούν συγχρόνως. Η σειρά SFM που κατασκευάζεται από Bohyar κόβει και λοξεύει το τέλος σωλήνων ή τη μέση του σωλήνα με τη στερέωση του εξωτερικού τοίχου, με τη διάμετρο επεξεργασίας μέχρι 2100 χιλ. και μέγιστο πάχος τοίχων 100 χιλ. Με μια ιστορία Ε&Α σχεδόν εκατό ετών, το προϊόν μπορεί να επεξεργαστεί τους σωλήνες ή τα περιβλήματα ακριβώς, συνεχώς και κάθετα.
Προδιαγραφές
| Τρόπος κίνησης | Πνευματικός | Απαιτήσεις αέρα | 23m ³ /min |
| Υδραυλικός | Υδραυλικές απαιτήσεις | 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | |
| Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικές απαιτήσεις | 220V/AC | |
| Μέθοδος τροφών | Σύστημα ροδών αστεριών | Τροφή | 0.08mm/r |
| Τελειώστε | Ανατίναξη άμμου υποβολής σε ανοδική οξείδωση | Συσκευασία | Κράμα αργιλίου, περίπτωση συσκευασίας μετάλλων ή ξύλινο κιβώτιο |
![]()
| Πρότυπο |
Επεξεργασία σειρά (μέσα) |
Ανώτατος τοίχος πάχος (χιλ.) |
Βάρος (κλ) | Τρόπος κίνησης |
| SFM0206 | 2 " ~ 6» | 30 | 35 |
Πνευματικός Υδραυλικός Ηλεκτρικός |
| SFM0408 | 4 " ~ 8» | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 " ~12» | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 " ~14» | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 " ~18» | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 " ~20» | 100 | 76 |
Ηλεκτρικός Υδραυλικός |
| SFM1824 | 18 " ~24» | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 " ~26» | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 " ~30» | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 " ~32» | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 " ~36» | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 " ~42» | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 " ~48» | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 " ~60» | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 " ~72» | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 " ~84» | 100 | 820 |
* Η σειρά επεξεργασίας μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη διάμετρο σωλήνων.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaisa
Τηλ.:: +8615062348360